21
21 individuelle mødelokaler og grupperum
Leder du efter mødelokaler i København, vil vi gerne gøre valget let for dig. Hos os i Ørestad finder du lokaler til alt fra et fortroligt møde for fire til en konference for flere hundrede - og vi hjælper dig med at finde det rum, der passer til netop jeres dag. Vi er store nok til at levere og små nok til at være vært, så I får personlig hjælp og ikke bare en lokalebooking.
Vi har 21 møde- og konferencelokaler. Vores ballroom på 800 m2 har plads til op til 800 deltagere.
Alle lokaler er udstyret med projektor/skærm, WiFi, Click-share, Flipover, whiteboard, kuglepenne & blokke.
Der er ingen lokaler i denne størrelse.
Lokalerne rummer fra 12 til 800 deltagere. Everest på 787 m² er det største og kan deles i tre lokaler fra 210 personer, atriet på 1.400 m² har banket til 400 og bruges til registrering og pauser, og Lake Superior på 25 m² er det mindste med boardroom til 12. Tabellen viser areal og kapacitet pr. opstilling for hvert lokale.
| Lokale | Areal | Op til | Banket | Teater | U-bord | Skole | Cabaret | Boardroom | Karré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EverestKan deles i 3 lokaler fra 210 pers. | 787 m² | 800 | 648 | 800 | 146 | 462 | 288 | 130 | 166 |
| Everest 1 | 359 m² | 325 | 264 | 325 | 68 | 168 | 142 | 56 | 88 |
| Everest 2 | 230 m² | 230 | 168 | 230 | 56 | 120 | 84 | 46 | 70 |
| Everest 3 | 211 m² | 210 | 144 | 210 | 53 | 108 | 84 | 46 | 64 |
| Atrium | 1.400 m² | 400 | 400 | – | – | – | – | – | – |
| LoireKan deles i 2 lokaler fra 18 pers. | 85 m² | 90 | 70 | 90 | 24 | 44 | 36 | 28 | 26 |
| Loch NessKan deles i 2 lokaler fra 18 pers. | 85 m² | 90 | 70 | 90 | 24 | 44 | 36 | 28 | 28 |
| Mont BlancKan deles i 2 lokaler fra 18 pers. | 85 m² | 90 | 70 | 90 | 24 | 44 | 36 | 28 | 28 |
| Lake GenevaKan deles i 2 lokaler fra 18 pers. | 85 m² | 90 | 70 | 90 | 24 | 44 | 36 | 28 | 28 |
| Mount ElbertKan deles i 2 lokaler fra 18 pers. | 57 m² | 54 | 40 | 54 | 18 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| Matterhorn | 55 m² | 52 | 40 | 52 | 18 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| ThamesKan deles i 2 lokaler fra 18 pers. | 53 m² | 54 | 40 | 54 | 18 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| Lake Garda | 53 m² | 54 | 40 | 54 | 18 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| Volga | 53 m² | 52 | 40 | 52 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 |
| Rhine | 53 m² | 52 | 40 | 52 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 |
| Mount Rushmore | 51 m² | 52 | 40 | 52 | 18 | 20 | 18 | 16 | 14 |
| Lake Superior | 25 m² | 12 | 12 | – | – | – | 6 | 12 | – |
21
21 individuelle mødelokaler og grupperum
800
m² ballroom med plads til op til 800 deltagere
1400
m² atrium med naturligt lys, store træer og plads til møder, events og networking.
15
minutter fra lufthavnen med metroen, der ligger 5 minutters gang fra hotellet.
Find den mødepakke, der passer til jeres behov – fleksible løsninger til både små møder og store konferencer.
Fortæl os om jeres arrangement, ønsker og behov – så vender vi hurtigt tilbage med et skræddersyet oplæg til jer.
3D Rundvisning
Oplev vores møde- og eventfaciliteter indefra med en interaktiv 3D-rundvisning. Udforsk lokaler, atmosfære og opstillinger i dit eget tempo – og få et realistisk indtryk af mulighederne, før du booker.